ハイラックスの中古車相場

トヨタ トラック ハイラックス
- 平均価格
- 256.7 万円
前月比
39.7
万
UP
- 直近1カ月の落札台数
- 86 台
- 人気ランキング
- 48 位
ハイラックス オークション推移
オークション出品台数推移
- 前月の出品台数
- 583台
- 今月の出品台数
- 165台 前月比 -71.7%
- 前週の出品台数
- 28台
- 今週の出品台数
- 0台 前週比 -100%
オークション落札台数推移
- 前月の落札台数
- 99台
- 今月の落札台数
- 39台 前月比 -60.6%
- 前週の落札台数
- 8台
- 今週の落札台数
- 0台 前週比 -100%
オークション落札価格推移
- 前月の落札価格
- 2,344,979円
- 今月の落札価格
- 2,430,974円 前週比 +3.7%
- 前週の落札価格
- 3,144,375円
- 今週の落札価格
- 0円 前週比 -100%
オークション落札率推移
- 前月の落札率
- 17%
- 今月の落札率
- 23.6% 前週比 +6.7%
- 前週の落札率
- 28.6%
- 今週の落札率
- 0% 前週比 -0%
ハイラックス相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2010年 以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計855台 | 424台 | 9台 | 89台 | 105台 | 95台 | 77台 | 56台 | |||||||
~500万円 | 8台 | 8 | ||||||||||||
~450万円 | 17台 | 4 | 13 | |||||||||||
~400万円 | 107台 | 4 | 16 | 25 | 40 | 22 | ||||||||
~350万円 | 199台 | 1 | 3 | 34 | 58 | 60 | 30 | 13 | ||||||
~300万円 | 90台 | 4 | 49 | 29 | 8 | |||||||||
~250万円 | 9台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
~200万円 | 14台 | 14 | ||||||||||||
~150万円 | 43台 | 43 | ||||||||||||
~100万円 | 276台 | 273 | 1 | 2 | ||||||||||
~50万円 | 92台 | 92 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計855台 | 145台 | 40台 | 99台 | 72台 | 39台 | 31台 | 19台 | 16台 | 9台 | 13台 | 18台 | 88台 | 266台 | |
~500万円 | 8台 | 8 | ||||||||||||
~450万円 | 17台 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
~400万円 | 107台 | 61 | 13 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||
~350万円 | 199台 | 53 | 19 | 51 | 36 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
~300万円 | 90台 | 3 | 3 | 21 | 19 | 9 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
~250万円 | 9台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
~200万円 | 14台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
~150万円 | 43台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | ||||
~100万円 | 276台 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 56 | 172 | |
~50万円 | 92台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 70 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計855台 | 8台 | 85台 | 153台 | 125台 | 45台 | 14台 | 9台 | 90台 | 334台 | ||
Z 4WD | 178台 | 2 | 37 | 140 | |||||||
【グレード未設定】 | 68台 | 3 | 18 | 26 | 19 | 2 | |||||
4WD | 57台 | 7 | 18 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Z BLACK ラリ-エディショ 4WD | 41台 | 4 | 37 | ||||||||
4WD Z | 30台 | 7 | 23 | ||||||||
トラック | 29台 | 5 | 14 | 9 | 1 | ||||||
Z | 28台 | 3 | 25 | ||||||||
トラック.4WD | 26台 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | |||||
X 4WD | 22台 | 5 | 13 | 4 | |||||||
DX | 20台 | 6 | 9 | 5 | |||||||
TRUCK | 16台 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Z GR SPORTS 4WD | 12台 | 12 | |||||||||
Z BLACK ラリ- EDITION 4WD | 11台 | 11 | |||||||||
TRUCK.4WD | 10台 | 4 | 4 | 2 | |||||||
Z BLACK RALLY EDITION 4WD | 10台 | 10 | |||||||||
Z BLACK ラリ- EDITION | 10台 | 10 | |||||||||
EXTRA KEY ャブ | 8台 | 4 | 1 | 3 | |||||||
SPORTS ピックアップ | 8台 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
X | 7台 | 5 | 2 | ||||||||
ダ BLUE KEY ャブ | 7台 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4WD Z BLACK ラリ- EDITION | 6台 | 6 | |||||||||
DELUXE | 6台 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
WCAB | 6台 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4WD WCAB | 5台 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
W CAB | 5台 | 1 | 2 | 2 | |||||||
DELUXE 4WD | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
DX 4WD | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
ダ BLUE KEY ャブ WIDE 4WD | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4WD SPORTS ピックアップ | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4WD SPORTS ピックアップ WCAB | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
4WD X | 3台 | 3 | |||||||||
DOUBLE CAB 4WD | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
SPORTS ピックアップ 4WD | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
W CAB 4WD | 3台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
WCAB 4WD | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
WCAB ショウボウシャ | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
Z BLACK RALLY EDITION | 3台 | 3 | |||||||||
シングル KEY ャブ | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ピックアップ | 3台 | 2 | 2 | ||||||||
1T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD DOUBLE CAB | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD DX | 2台 | 2 | |||||||||
4WD GR SPORT | 2台 | 2 | |||||||||
4WD SPORTS PICK UP | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD SPORTS ピックアップ EXTRA KEY ャブ | 2台 | 2 | |||||||||
4WD SPORTS ピックアップ EXTRA KEY ャブ WIDE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD SR | 2台 | 2 | |||||||||
4WD SSR-X | 2台 | 2 | 1 | ||||||||
4WD WP | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD Z D-TB | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD Z GR SPORTS バ | 2台 | 2 | |||||||||
4WD Z SAFETY - SENSE | 2台 | 2 | |||||||||
4WD ピックアップ Z | 2台 | 2 | |||||||||
4WD ピックアップZ | 2台 | 2 | |||||||||
AWD 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
AWD 4WD 4D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DOUBLE CAB | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DOUBLE CAB 4D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DOUBLE CAB WIDE 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
EXTRA KEY ャブ 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
MODIFIED | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
SPORTS PICK UP | 2台 | 2 | |||||||||
SPORTS PICK UP 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
WCAB DX 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
Z BLACK ラリ-ED 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
Z GR SPORTS | 2台 | 2 | |||||||||
Z SAFETY SENSE 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
Z WCAB D-T 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
シングル KEY ャブ LOWDESK | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ダ BLUE KEY ャブ SR 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ダ BLUE KEY ャブ SSR 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ダ BLUE KEY ャブ SSR-X | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ピックアップ SPORTS ピックアップ | 2台 | 2 | |||||||||
ピックアップ Z | 2台 | 2 | |||||||||
ピックアップ Z 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
フメイ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
0.75T 平 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
2.4X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
4WD 2.4X DIESEL TURBO | 1台 | 1 | |||||||||
4WD DELUXE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD DX WCAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD EXTRA KEY ャブ WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD PICKUP Z | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD POWER - GATE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SPORTS EXTRA KEY ャブ WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SPORTS PICK UP W CAB WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SPORTS PICK W CAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SPORTS ピックアップ EXTRA WIDE KEY ャブ | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SPORTS ピックアップ WCAB WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SR LONG | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SSR ダ BLUE KEY ャブ LONG ボディ | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SSR-X WCAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SSR-X WIDE BODY | 1台 | 1 | |||||||||
4WD W CAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD W CAB SR | 1台 | 1 | |||||||||
4WD W CAB SSR-X | 1台 | 1 | |||||||||
4WD W PICK | 1台 | 1 | |||||||||
4WD WCAB 0.5T | 1台 | 1 | |||||||||
4WD WCAB SPORTS ピック | 1台 | 1 | |||||||||
4WD WCAB SSR-X | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z BLACK ED | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z BLACK RALLY EDITION | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z D-TB WCAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z GR SPORT | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z TOYOTA SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z TOYOTA SAFETY SENSE D-TB | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD Z TRD KEY ャノピ | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z TSS D-TB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z W CAB D-TB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z W CAB D-TB TOYOTA SAFETY SENSP | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z WCAB | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z WCAB D-T | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z WCAB TOYOTA SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD Z ピックアップ | 1台 | 1 | |||||||||
DOUBLE CAB 4WD MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
DX LOWDECK DOUBLE CAB | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
DX LOWDESK | 1台 | 1 | |||||||||
DX WCAB 4WD LOWDESK | 1台 | 1 | |||||||||
EXT CAB SPORTS PICK | 1台 | 1 | |||||||||
EXT CAB SPORTS PICK UP | 1台 | 1 | |||||||||
EXT KEY ャブ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA CAB | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA CAB MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA CAB SPORTS PICK UP | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA KEY ャブ SPORTS ピックアップ | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA KEY ャブ SR5 | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA KEY ャブ WIDE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA WIDE KEY ャブ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
GR | 1台 | 1 | |||||||||
HIGH ラックス Z | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ャンピング 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
PICKUP 4WD Z | 1台 | 1 | |||||||||
PICKUP SPORTS PICK UP | 1台 | 1 | |||||||||
PICKUP W CAB SR AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
PICKUP Z4WD | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE ツ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS EXTRA KEY ャブ | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS PICK EX CAB | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS PICK EXTRA | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS PICK UP MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS ピック | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS ピックアップ EXTRA KEY ャブ | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS ピックアップ4WD | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS ピックアップ4WD EXTRA KEY ャブ WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
SR PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
SR WCAB 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
SSR 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
SSR-X V ION AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
SSR-Xダ BLUE KEY ャブ | 1台 | 1 | |||||||||
TRUCK MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
TRWDS 平 POWER - GATE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
W CAB SPORTS PICK 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB 2WD | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB DELUXE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB LOWDESK 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB SPORTS ピック 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB Z D-T 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WIDE EXT KEY ャブスホ | 1台 | 1 | |||||||||
WP 4WD DIESEL | 1台 | 1 | |||||||||
Wピック | 1台 | 1 | |||||||||
Wピック 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
X AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z 4WD SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
Z AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z BLACK RALLY EDITION 4WD AWD 4WD 4D | 1台 | 1 | |||||||||
Z BLACK ラリ-ED | 1台 | 1 | |||||||||
Z BLACK ラリ-エディ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z D-T 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z DIESEL TURBO 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z DT 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z GR SPORT | 1台 | 1 | |||||||||
Z GR SPORT 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z LATER TERM 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
Z W CAB | 1台 | 1 | |||||||||
Z ピックアップ | 1台 | 1 | |||||||||
Z_GR SPORTS 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
低床 LONG | 1台 | 1 | |||||||||
シングル KEY ャブ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ソノタ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ダ BLUE KEY ャブ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ダ BLUE KEY ャブ LONG SR 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ダ BLUE KEY ャブ SSR-X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ダ BLUE KEY ャブ WIDE | 1台 | 1 | |||||||||
ダ BLUE KEY ャブ4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ピックアップZ GR SPORTS - 4WD | 1台 | 1 |
トヨタ トラック ハイラックス Z GR Sports 4WD
- 評価
- S
落札価格
455
万円
~
461
万円
- 店頭価格
- 497.8 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス Z GR Sports 4WD
- 評価
- S
落札価格
456
万円
~
462
万円
- 店頭価格
- 498.9 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 4
落札価格
367
万円
~
373
万円
- 店頭価格
- 410.7 万円~
年式 | 2020年(令和02年) | 走行距離 | 3.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z D-T 4WD
- 評価
- 5
落札価格
386
万円
~
392
万円
- 店頭価格
- 431.2 万円~
年式 | 2021年(令和03年) | 走行距離 | 0.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- S
落札価格
380
万円
~
386
万円
- 店頭価格
- 425.1 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD Z
- 評価
- 4
落札価格
324
万円
~
330
万円
- 店頭価格
- 363.6 万円~
年式 | 2018年(平成30年) | 走行距離 | 5.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス ダ Blue Key ャブ
- 評価
- 3.5
落札価格
84
万円
~
90
万円
- 店頭価格
- 113.3 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 10.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス ダ Blue Key ャブ
- 評価
- 3
落札価格
37
万円
~
43
万円
- 店頭価格
- 64.9 万円~
年式 | 1998年(平成10年) | 走行距離 | 18.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
301
万円
~
307
万円
- 店頭価格
- 338.5 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブルー |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
362
万円
~
368
万円
- 店頭価格
- 404.8 万円~
年式 | 2021年(令和03年) | 走行距離 | 1.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | 紺 |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 4
落札価格
372
万円
~
378
万円
- 店頭価格
- 415.8 万円~
年式 | 2020年(令和02年) | 走行距離 | 0.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブロンズ |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD WCab
- 評価
- R
落札価格
55
万円
~
61
万円
- 店頭価格
- 76.2 万円~
年式 | 1993年(平成05年) | 走行距離 | 20.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス Z GR Sports 4WD
- 評価
- S
落札価格
439
万円
~
445
万円
- 店頭価格
- 481.1 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z Black ラリ-エディショ 4WD
- 評価
- 4
落札価格
344
万円
~
350
万円
- 店頭価格
- 385.3 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 4.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
313
万円
~
319
万円
- 店頭価格
- 351.1 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD WCab SSR-X
- 評価
- 3
落札価格
57
万円
~
63
万円
- 店頭価格
- 78.8 万円~
年式 | 1995年(平成07年) | 走行距離 | 22万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | グリーン |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD
- 評価
- その他
落札価格
49
万円
~
55
万円
- 店頭価格
- 69 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 27.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | イェロー |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 5
落札価格
367
万円
~
373
万円
- 店頭価格
- 410.3 万円~
年式 | 2020年(令和02年) | 走行距離 | 1.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブロンズ |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
79
万円
~
85
万円
- 店頭価格
- 107.2 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 20.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス 【グレード未設定】
- 評価
- その他
落札価格
25
万円
~
31
万円
- 店頭価格
- 54.1 万円~
年式 | 2001年(平成13年) | 走行距離 | 13.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブルー |
トヨタ トラック ハイラックス WCab Sports ピック 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
77
万円
~
83
万円
- 店頭価格
- 104.8 万円~
年式 | 2002年(平成14年) | 走行距離 | 18.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
トヨタ トラック ハイラックス 【グレード未設定】
- 評価
- 3.5
落札価格
85
万円
~
91
万円
- 店頭価格
- 113.7 万円~
年式 | 2003年(平成15年) | 走行距離 | 13.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z GR Sports 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
409
万円
~
415
万円
- 店頭価格
- 448.3 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
342
万円
~
348
万円
- 店頭価格
- 383.5 万円~
年式 | 2021年(令和03年) | 走行距離 | 0.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
トヨタ トラック ハイラックス Z Black ラリ-エディショ 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
331
万円
~
337
万円
- 店頭価格
- 371.1 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- 5
落札価格
408
万円
~
414
万円
- 店頭価格
- 447.4 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | 0.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グリーン |
トヨタ トラック ハイラックス 【グレード未設定】
- 評価
- R
落札価格
64
万円
~
70
万円
- 店頭価格
- 87.5 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 12.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ トラック ハイラックス 4WD Z Safety - Sense
- 評価
- 4
落札価格
339
万円
~
345
万円
- 店頭価格
- 379.7 万円~
年式 | 2018年(平成30年) | 走行距離 | 2.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | レッド |
トヨタ トラック ハイラックス Z Black ラリ-エディショ 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
368
万円
~
374
万円
- 店頭価格
- 411.9 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 3.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ トラック ハイラックス Z 4WD
- 評価
- S
落札価格
391
万円
~
397
万円
- 店頭価格
- 437.2 万円~
年式 | 2022年(令和04年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブロンズ |
トラックタイプの車種 トラック人気ランキング
同じ価格帯の車種
落札価格急騰ランキング
落札価格急落ランキング
車種・グレード別落札台数ランキング
1
ホンダ フィット
4,780
台
-
- G
- 448 台
-
- 13G F Package
- 215 台
-
- RS
- 177 台
2
トヨタ プリウス
4,755
台
-
- S
- 2,085 台
-
- S Touring Selection
- 443 台
-
- L
- 270 台
3
スズキ ワゴンR
4,616
台
-
- FX
- 899 台
-
- X
- 339 台
-
- FX Limited
- 162 台