RAV4の中古車相場
RAV4 オークション推移
オークション出品台数推移
- 前月の出品台数
- 1,256台
- 今月の出品台数
- 211台 前月比 -83.2%
- 前週の出品台数
- 321台
- 今週の出品台数
- 96台 前週比 -70.1%
オークション落札台数推移
- 前月の落札台数
- 462台
- 今月の落札台数
- 46台 前月比 -90%
- 前週の落札台数
- 134台
- 今週の落札台数
- 3台 前週比 -97.8%
オークション落札価格推移
- 前月の落札価格
- 1,684,387円
- 今月の落札価格
- 2,345,021円 前週比 +39.2%
- 前週の落札価格
- 2,206,597円
- 今週の落札価格
- 596,666円 前週比 -73%
オークション落札率推移
- 前月の落札率
- 36.8%
- 今月の落札率
- 21.8% 前週比 -0%
- 前週の落札率
- 41.7%
- 今週の落札率
- 3.1% 前週比 -0%
RAV4相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2010年 以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,928台 | 2,336台 | 111台 | 63台 | 63台 | 53台 | 41台 | 25台 | 764台 | 379台 | 87台 | 6台 | |||
~550万円 | 3台 | 3 | ||||||||||||
~500万円 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~450万円 | 15台 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
~400万円 | 103台 | 81 | 13 | 6 | 3 | |||||||||
~350万円 | 427台 | 260 | 126 | 41 | ||||||||||
~300万円 | 527台 | 5 | 317 | 179 | 26 | |||||||||
~250万円 | 139台 | 1 | 84 | 45 | 8 | 1 | ||||||||
~200万円 | 34台 | 1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | |||||||
~150万円 | 99台 | 1 | 3 | 46 | 28 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||||
~100万円 | 692台 | 487 | 71 | 61 | 59 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||
~50万円 | 1,885台 | 1,843 | 40 | 1 | 1 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,928台 | 145台 | 134台 | 362台 | 329台 | 230台 | 186台 | 154台 | 154台 | 175台 | 212台 | 238台 | 916台 | 693台 | |
~550万円 | 3台 | 3 | ||||||||||||
~500万円 | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||
~450万円 | 15台 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~400万円 | 103台 | 6 | 12 | 26 | 28 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
~350万円 | 427台 | 51 | 50 | 143 | 99 | 48 | 21 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||
~300万円 | 527台 | 60 | 52 | 134 | 119 | 74 | 52 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
~250万円 | 139台 | 13 | 14 | 33 | 36 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
~200万円 | 34台 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
~150万円 | 99台 | 1 | 6 | 7 | 17 | 10 | 17 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | |
~100万円 | 692台 | 2 | 5 | 21 | 28 | 49 | 37 | 50 | 62 | 81 | 80 | 204 | 73 | |
~50万円 | 1,885台 | 3 | 2 | 13 | 24 | 26 | 60 | 80 | 96 | 121 | 148 | 697 | 615 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,928台 | 1台 | 366台 | 1,526台 | 599台 | 104台 | 99台 | 34台 | 139台 | 527台 | 561台 | |
G | 378台 | 2 | 292 | 58 | 4 | 19 | 5 | ||||
STYLE | 311台 | 92 | 154 | 42 | 23 | 4 | |||||
G 4WD | 288台 | 136 | 34 | 11 | 76 | 34 | |||||
ADVENTURE - 4WD | 222台 | 3 | 9 | 123 | 87 | ||||||
HYBRID G 4WD | 221台 | 2 | 14 | 42 | 165 | ||||||
STYLE 4WD | 192台 | 40 | 102 | 20 | 25 | 7 | |||||
G Z PACKAGE 4WD | 174台 | 1 | 1 | 5 | 75 | 92 | |||||
X | 174台 | 7 | 72 | 23 | 1 | 1 | 6 | 48 | 16 | ||
4WD | 156台 | 1 | 50 | 92 | 11 | 1 | 1 | ||||
【グレード未設定】 | 147台 | 41 | 95 | 11 | 2 | 1 | |||||
X 4WD | 85台 | 4 | 31 | 23 | 1 | 1 | 14 | 11 | |||
SPORTS 4WD | 82台 | 1 | 27 | 47 | 7 | 1 | |||||
X G PACKAGE | 82台 | 36 | 49 | ||||||||
4WD G | 66台 | 2 | 39 | 16 | 1 | 6 | 3 | ||||
X LIMITED 4WD | 54台 | 7 | 36 | 12 | |||||||
X G PACKAGE 4WD | 50台 | 24 | 26 | 1 | |||||||
4WD STYLE | 48台 | 8 | 25 | 5 | 7 | 3 | |||||
AERO SPORTS | 42台 | 13 | 29 | ||||||||
X LIMITED | 41台 | 4 | 34 | 3 | |||||||
ADVENTURE | 40台 | 1 | 5 | 21 | 14 | ||||||
HYBRID G | 40台 | 1 | 8 | 31 | |||||||
HYBRID X | 37台 | 3 | 2 | 9 | 21 | 2 | |||||
ADVENTURE 4WD | 34台 | 4 | 18 | 13 | |||||||
X_G PACKAGE | 27台 | 6 | 20 | 1 | |||||||
STYLE S PACKAGE 4WD | 25台 | 1 | 7 | 15 | 2 | ||||||
4WD X G PACKAGE | 24台 | 18 | 7 | ||||||||
STYLE S PACKAGE | 24台 | 1 | 10 | 11 | 2 | ||||||
4WD X LTD | 21台 | 3 | 15 | 3 | |||||||
G_Z PACKAGE | 21台 | 1 | 13 | 8 | |||||||
4WD X | 20台 | 2 | 12 | 5 | 1 | ||||||
WIDE SPORTS 4WD | 20台 | 9 | 11 | ||||||||
4WD HYBRID G | 19台 | 5 | 14 | ||||||||
L X G PACKAGE | 19台 | 6 | 13 | ||||||||
L X LIMITED | 19台 | 1 | 17 | 1 | |||||||
SPORTS | 19台 | 8 | 11 | ||||||||
4WD ADVENTURE | 18台 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||||||
4WD SPORTS | 18台 | 12 | 6 | ||||||||
SPORT 4WD | 18台 | 7 | 10 | 1 | |||||||
4WD G Z PACKAGE | 17台 | 7 | 11 | ||||||||
G_Z PACKAGE 4WD | 17台 | 7 | 10 | ||||||||
WIDE SPORTS | 16台 | 3 | 13 | ||||||||
X LTD | 16台 | 2 | 13 | 1 | |||||||
AERO SPORTS 4WD | 15台 | 2 | 13 | ||||||||
J X LIMITED | 15台 | 15 | |||||||||
WAGON | 15台 | 6 | 6 | 3 | |||||||
WAGON .4WD | 15台 | 4 | 11 | ||||||||
G Z PACKAGE | 14台 | 1 | 8 | 5 | |||||||
L AERO SPORTS | 14台 | 6 | 8 | ||||||||
L X LIMITED 4WD | 14台 | 2 | 12 | ||||||||
J X G PACKAGE 4WD | 13台 | 2 | 11 | ||||||||
STYLE 5D | 13台 | 3 | 6 | 4 | |||||||
4WD WIDE SPORTS | 12台 | 3 | 9 | ||||||||
J | 12台 | 5 | 7 | ||||||||
L X G PACKAGE 4WD | 12台 | 7 | 5 | ||||||||
ADVENTURE - オフ LOW -ド 4WD | 11台 | 2 | 9 | ||||||||
J X G PACKAGE | 11台 | 2 | 9 | ||||||||
J X LIMITED 4WD | 9台 | 1 | 8 | ||||||||
L | 9台 | 2 | 7 | ||||||||
G_Z PACKAGE 4WD AWD 4WD 5D | 8台 | 3 | 5 | ||||||||
HYBRID X 4WD | 8台 | 1 | 5 | 2 | |||||||
4WD SPORT | 7台 | 1 | 6 | ||||||||
SPORT | 7台 | 4 | 3 | ||||||||
X TYPE LIMITED | 7台 | 7 | |||||||||
J WIDE SPORTS 4WD | 6台 | 2 | 4 | ||||||||
L 4WD | 6台 | 4 | 2 | ||||||||
TYPE G 4WD | 6台 | 2 | 4 | ||||||||
4WD AERO SPORTS | 5台 | 4 | 1 | ||||||||
4WD V | 5台 | 5 | |||||||||
G 4WD AWD 4WD 5D | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
HYBRID G HYBRID | 5台 | 1 | 4 | ||||||||
J AERO SPORTS | 5台 | 2 | 3 | ||||||||
L AERO SPORTS 4WD | 5台 | 1 | 4 | ||||||||
L WIDE SPORTS 4WD | 5台 | 4 | 1 | ||||||||
SCREEN TO | 5台 | 4 | 1 | ||||||||
V | 5台 | 1 | 3 | 1 | |||||||
V 4WD | 5台 | 2 | 3 | ||||||||
X TYPE | 5台 | 1 | 4 | ||||||||
4WD X G-PKG | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
ADVENTURE 4WD AWD 4WD 5D | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
ADVENTURE AWD 4WD 5D | 4台 | 4 | |||||||||
G Z 4WD | 4台 | 1 | 3 | ||||||||
G_Z PACKAGE AWD 4WD 5D | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
J 4WD | 4台 | 3 | 1 | ||||||||
L 5 4WD | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
X AWD 4WD 5D | 4台 | 2 | 2 | ||||||||
4WD STYLE S PACKAGE | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
AERO SPORTS PACKAGE | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
BLACK ト-ン 4WD | 3台 | 3 | |||||||||
G 5D | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
HYBRID G 4WD AWD 4WD HYBRID | 3台 | 3 | |||||||||
J 5 4WD | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
J AERO SPORTS 4WD | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
J WIDE SPORTS | 3台 | 3 | |||||||||
J X G PKG | 3台 | 3 | |||||||||
J) | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
L) | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
L)4WD | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
L)X G PACKAGE | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
V SCREEN TO | 3台 | 3 | |||||||||
X_G PACKAGE 5D | 3台 | 3 | |||||||||
4WD G Z PACKAGE TSS | 2台 | 2 | |||||||||
4WD TYPE G | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ADVENTURE -オフ LOW -ド PACKAGE | 2台 | 2 | |||||||||
ADVENTURE AWD 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
AERO SPORTS PACKAGE 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
AWD 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
G AWD 4WD 5D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
G_Z PACKAGE 5D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
HV G | 2台 | 2 | |||||||||
HYBRID X HYBRID | 2台 | 2 | |||||||||
J V 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
J)X 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
J)X G PACKAGE | 2台 | 2 | |||||||||
L STD | 2台 | 2 | |||||||||
L X G PKG | 2台 | 2 | |||||||||
L XG PACKAGE | 2台 | 2 | |||||||||
L)V | 2台 | 2 | |||||||||
L)X LIMITED | 2台 | 2 | |||||||||
L)X LIMITED 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
RAV4 STYLE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
SPORT AWD 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
STYLE AWD 4WD 5D | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
TYPE G | 2台 | 2 | |||||||||
V TYPE G | 2台 | 2 | |||||||||
V TYPE G 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
X 5D | 2台 | 2 | |||||||||
X G-PKG | 2台 | 2 | |||||||||
X SAFETY SENSE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
X-LTD 4WD | 2台 | 2 | |||||||||
2 PERSON | 1台 | 1 | |||||||||
2.0 LXG PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
2.0G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
2.0G Z PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
2.0X TSS | 1台 | 1 | |||||||||
3D | 1台 | 1 | |||||||||
4WD 4SEATS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD ADVENTURE TOYOTA SAFETY SENS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD AERO PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD AERO SPORT PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD BASE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD G TOYOTA SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD G Z PACKAGE T | 1台 | 1 | |||||||||
4WD HYBRID G TOYOTA SAFETY SENS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD HYBRID X TOYOTA SAFETY SENS | 1台 | 1 | |||||||||
4WD J-V | 1台 | 1 | |||||||||
4WD PHV BLACK TONE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD PHV GZ MOON ROOF | 1台 | 1 | |||||||||
4WD SCREEN TO | 1台 | 1 | |||||||||
4WD STYLE カンレイチ NOT USED | 1台 | 1 | |||||||||
4WD TYPE X | 1台 | 1 | |||||||||
4WD V TYPE X | 1台 | 1 | |||||||||
4WD X E-FOUR HV | 1台 | 1 | |||||||||
4WD X LTD BASE GRADE SPECIAL EDITION シャ | 1台 | 1 | |||||||||
4WD X TYPE | 1台 | 1 | |||||||||
4WD STYLE | 1台 | 1 | |||||||||
5 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE - SAFETY セ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE - オフ LOW -ド PACK | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE - オフ LOW -ド PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE - オフR PK 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE -オフ LOW | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE -オフ LOW -ドP 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE 4WD SUN RU | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE OFFROAD PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
ADVENTURE SAFETY SENSE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
AERO SPORTS 3D | 1台 | 1 | |||||||||
AERO SPORTS 5D | 1台 | 1 | |||||||||
AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
BLACK | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA ツ- TONS PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
EXTRA ツ- TONS PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G 4WD TRUE | 1台 | 1 | |||||||||
G HYBRID 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G TOYOTA SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
G Z 4WDサンル-フ | 1台 | 1 | |||||||||
G Z PACKAGE TOYOTA セ-フ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G Z-PKG 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G サンル-フ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
G-STYLE | 1台 | 1 | |||||||||
G-Z PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
GZ PACKAGE SAFETY SENSE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
HV ADVENTURE - 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
HV G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
HV Xモデリ STAR AERO | 1台 | 1 | |||||||||
HYBRID G 4WD サンル | 1台 | 1 | |||||||||
HYBRID G AWD 4WD HYBRID | 1台 | 1 | |||||||||
HYBRID G SAFETY -セン4WD | 1台 | 1 | |||||||||
HYBRID G フクシシャ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
HYBRID X SAFETY SENS | 1台 | 1 | |||||||||
J WIDE SPORTS | 1台 | 1 | |||||||||
J WIDE SPORTS 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J 3D | 1台 | 1 | |||||||||
J 5 AERO SPORTS PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
J AERO SPORTS PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
J BASE GRADE | 1台 | 1 | |||||||||
J X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J X ラ KEY ゙ッド SPECIAL 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J X-G PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
J X-LTD | 1台 | 1 | |||||||||
J) AERO SPORTS | 1台 | 1 | |||||||||
J) AERO SPORTS 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J) TYPE G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J) WIDE SPORTS | 1台 | 1 | |||||||||
J)4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J)V | 1台 | 1 | |||||||||
J)X G PACKAGE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
JOSHU SEAT LIFT UP SEAT CAR B TYPE 5D | 1台 | 1 | |||||||||
JV TYPE G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
JX LIMITED 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
J_V 5D | 1台 | 1 | |||||||||
L AERO SPORTS | 1台 | 1 | |||||||||
L AERO SPORTS 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L EXTRA TWO-TONE PKG | 1台 | 1 | |||||||||
L 5 AERO SPORTS PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
L 5 TYPE G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L 5 TYPE X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L SCREEN TO | 1台 | 1 | |||||||||
L TYPE G | 1台 | 1 | |||||||||
L TYPE G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L V | 1台 | 1 | |||||||||
L V TYPE G | 1台 | 1 | |||||||||
L V エ KEY サイティングクル- 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L X | 1台 | 1 | |||||||||
L X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L X-G PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
L X.G PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
L) 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L)V 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
L)V TYPE X AERO SP-PKG | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 4WD G | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 HB G | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 J | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 J V TYPE G 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 L Ⅴ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4 X | 1台 | 1 | |||||||||
RAV4L X LIMITED | 1台 | 1 | |||||||||
SPORTS サンル-フ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
STYLE 4WD HID | 1台 | 1 | |||||||||
STYLE AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
STYLE S PACKAGE 5D | 1台 | 1 | |||||||||
STYLE S PACKAGE AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
STYLE サンル-フ 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
TYPE X | 1台 | 1 | |||||||||
V AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
V BASE 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
V STANDARD AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
V TYPE G AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
V TYPE X 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WAGON.4WD | 1台 | 1 | |||||||||
WIDE SPORTS AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X G | 1台 | 1 | |||||||||
X G-PG | 1台 | 1 | |||||||||
X G-PKG 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
X LIMITED 4WD AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X LIMITED AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X LTD AWD 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
X SAFETY SENS | 1台 | 1 | |||||||||
X TOYOTA SAFETY SENSE | 1台 | 1 | |||||||||
X TYPE 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X TYPE LIMITED 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X TYPE LIMITED AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
X ラ KEY ゙ット SPECIAL 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
X-LTD | 1台 | 1 | |||||||||
X.G PACKAGE | 1台 | 1 | |||||||||
X_G PACKAGE 4WD AWD 4WD 5D | 1台 | 1 | |||||||||
トク X TYPE LIMITED | 1台 | 1 |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
329
万円
~
335
万円
- 店頭価格
- 368.7 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ツートン(ブラック) |
トヨタ SUV RAV4 G
- 評価
- 3.5
落札価格
54
万円
~
60
万円
- 店頭価格
- 75.6 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 5.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グリーン |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 5
落札価格
397
万円
~
403
万円
- 店頭価格
- 435.6 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 4.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 5
落札価格
372
万円
~
378
万円
- 店頭価格
- 415.8 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 1.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 4WD X G Package
- 評価
- 3
落札価格
28
万円
~
34
万円
- 店頭価格
- 51.9 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 9.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブルー |
トヨタ SUV RAV4 4WD X LTD Special Edition シャ
- 評価
- 3
落札価格
36
万円
~
42
万円
- 店頭価格
- 63.9 万円~
年式 | 2005年(平成17年) | 走行距離 | 20.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
トヨタ SUV RAV4 4WD X LTD
- 評価
- 3.5
落札価格
40
万円
~
46
万円
- 店頭価格
- 69.3 万円~
年式 | 2005年(平成17年) | 走行距離 | 21.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
352
万円
~
358
万円
- 店頭価格
- 393.9 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 1.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 4WD
- 評価
- R
落札価格
25
万円
~
31
万円
- 店頭価格
- 54.1 万円~
年式 | 1995年(平成07年) | 走行距離 | 22.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | other |
トヨタ SUV RAV4 L X G Package
- 評価
- 3.5
落札価格
32
万円
~
38
万円
- 店頭価格
- 57.3 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 18.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 4WD
- 評価
- 4
落札価格
41
万円
~
47
万円
- 店頭価格
- 70.8 万円~
年式 | 2004年(平成16年) | 走行距離 | 5.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | シルバー |
トヨタ SUV RAV4 G Z Package 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
381
万円
~
387
万円
- 店頭価格
- 426.2 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 Style 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
65
万円
~
71
万円
- 店頭価格
- 89.3 万円~
年式 | 2009年(平成21年) | 走行距離 | 11.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラウン |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- 5
落札価格
347
万円
~
353
万円
- 店頭価格
- 388.5 万円~
年式 | 2021年(令和03年) | 走行距離 | 0.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 【グレード未設定】
- 評価
- RA
落札価格
49
万円
~
55
万円
- 店頭価格
- 69.5 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 13.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | 紺 |
トヨタ SUV RAV4 J X Limited
- 評価
- 3.5
落札価格
40
万円
~
46
万円
- 店頭価格
- 70 万円~
年式 | 2003年(平成15年) | 走行距離 | 15.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 G
- 評価
- 3.5
落札価格
51
万円
~
57
万円
- 店頭価格
- 71.3 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 14.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 X G Package
- 評価
- 3.5
落札価格
32
万円
~
38
万円
- 店頭価格
- 58.2 万円~
年式 | 2001年(平成13年) | 走行距離 | 27万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- 4
落札価格
319
万円
~
325
万円
- 店頭価格
- 358.3 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | green |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 4
落札価格
344
万円
~
350
万円
- 店頭価格
- 385.7 万円~
年式 | 2020年(令和02年) | 走行距離 | 4.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 4
落札価格
353
万円
~
359
万円
- 店頭価格
- 395.4 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 6.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- R
落札価格
269
万円
~
275
万円
- 店頭価格
- 303.2 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 8.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ライトブルー |
トヨタ SUV RAV4 Adventure - 4WD
- 評価
- 5
落札価格
330
万円
~
336
万円
- 店頭価格
- 370.1 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 4.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | カーキ |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 5
落札価格
420
万円
~
426
万円
- 店頭価格
- 460 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 2.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
363
万円
~
369
万円
- 店頭価格
- 406.3 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 1.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 G 4WD
- 評価
- 4.5
落札価格
360
万円
~
366
万円
- 店頭価格
- 402.8 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 5.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | グレー |
トヨタ SUV RAV4 4WD
- 評価
- 3.5
落札価格
54
万円
~
60
万円
- 店頭価格
- 75.1 万円~
年式 | 1998年(平成10年) | 走行距離 | 19.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | グリーン |
トヨタ SUV RAV4 Style
- 評価
- 3.5
落札価格
77
万円
~
83
万円
- 店頭価格
- 104.3 万円~
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | 8.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |
トヨタ SUV RAV4 Hybrid G 4WD
- 評価
- 4
落札価格
365
万円
~
371
万円
- 店頭価格
- 408.1 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 6.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
トヨタ SUV RAV4 Style S Package
- 評価
- 4
落札価格
86
万円
~
92
万円
- 店頭価格
- 115.2 万円~
年式 | 2013年(平成25年) | 走行距離 | 9.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ブラック |