TRUCKの中古車相場

いすゞ トラック TRUCK
- 平均価格
- 183.6 万円
前月比
22.1
万
DOWN
- 直近1カ月の落札台数
- 369 台
- 人気ランキング
- 53 位
TRUCK オークション推移
オークション出品台数推移
- 前月の出品台数
- 771台
- 今月の出品台数
- 101台 前月比 -86.9%
- 前週の出品台数
- 159台
- 今週の出品台数
- 23台 前週比 -85.5%
オークション落札台数推移
- 前月の落札台数
- 376台
- 今月の落札台数
- 41台 前月比 -89.1%
- 前週の落札台数
- 80台
- 今週の落札台数
- 0台 前週比 -100%
オークション落札価格推移
- 前月の落札価格
- 1,923,606円
- 今月の落札価格
- 2,097,195円 前週比 +9%
- 前週の落札価格
- 1,809,500円
- 今週の落札価格
- 0円 前週比 -100%
オークション落札率推移
- 前月の落札率
- 48.8%
- 今月の落札率
- 40.6% 前週比 -0%
- 前週の落札率
- 50.3%
- 今週の落札率
- 0% 前週比 -0%
TRUCK相場表
年式別の相場一覧
価格/年式 | 2010年 以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,425台 | 1,705台 | 139台 | 108台 | 62台 | 101台 | 95台 | 75台 | 36台 | 33台 | 31台 | 22台 | 8台 | 10台 | |
1900万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1900万円 | ||||||||||||||
~1800万円 | ||||||||||||||
~1700万円 | 2台 | 2 | ||||||||||||
~1600万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1500万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1400万円 | ||||||||||||||
~1300万円 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
~1200万円 | 10台 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
~1100万円 | 23台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | |||||||
~1000万円 | 18台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||
~900万円 | 29台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | |||||
~800万円 | 19台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
~700万円 | 39台 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
~600万円 | 38台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | |||||
~500万円 | 57台 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 5 | 3 | ||||
~400万円 | 96台 | 22 | 8 | 5 | 6 | 16 | 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||
~300万円 | 245台 | 125 | 23 | 15 | 17 | 30 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
~200万円 | 828台 | 649 | 55 | 50 | 22 | 27 | 19 | 2 | 1 | 3 | ||||
~100万円 | 1,015台 | 892 | 43 | 33 | 9 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 |
走行距離別の相場一覧
価格/距離 | ~5,000km | ~1万km | ~2万km | ~3万km | ~4万km | ~5万km | ~6万km | ~7万km | ~8万km | ~9万km | ~10万km | ~15万km | 15万km 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,425台 | 476台 | 7台 | 14台 | 23台 | 25台 | 20台 | 17台 | 22台 | 16台 | 23台 | 23台 | 92台 | 1,667台 | |
1900万円〜 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1900万円 | ||||||||||||||
~1800万円 | ||||||||||||||
~1700万円 | 2台 | 2 | ||||||||||||
~1600万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1500万円 | 1台 | 1 | ||||||||||||
~1400万円 | ||||||||||||||
~1300万円 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||
~1200万円 | 10台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
~1100万円 | 23台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
~1000万円 | 18台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
~900万円 | 29台 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||||||||
~800万円 | 19台 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
~700万円 | 39台 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||||
~600万円 | 38台 | 1 | 37 | |||||||||||
~500万円 | 57台 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||
~400万円 | 96台 | 6 | 1 | 3 | 1 | 85 | ||||||||
~300万円 | 245台 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 183 | ||||||
~200万円 | 828台 | 175 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 583 |
~100万円 | 1,015台 | 242 | 4 | 8 | 6 | 17 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 48 | 615 |
グレード別の相場一覧
グレード/価格 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~70万円 | ~100万円 | ~150万円 | ~200万円 | ~250万円 | ~300万円 | 300万円〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,425台 | 58台 | 168台 | 358台 | 456台 | 554台 | 298台 | 173台 | 88台 | 338台 | ||
WING | 774台 | 18 | 101 | 146 | 172 | 100 | 74 | 26 | 155 | ||
DUMP | 304台 | 6 | 4 | 30 | 53 | 46 | 46 | 34 | 20 | 76 | |
TRACTOR | 271台 | 4 | 27 | 46 | 62 | 63 | 19 | 16 | 10 | 37 | |
REFRIGERATOR | 175台 | 1 | 10 | 30 | 32 | 64 | 15 | 8 | 6 | 14 | |
FLAT BODY | 149台 | 1 | 12 | 19 | 15 | 52 | 34 | 5 | 4 | 12 | |
ミ KEY サ | 103台 | 12 | 20 | 28 | 27 | 6 | 5 | 7 | |||
【グレード未設定】 | 79台 | 21 | 21 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | |||
シャ-シ | 61台 | 2 | 16 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | |||
VAN | 42台 | 6 | 15 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||||
WITH CRANE | 33台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |||
粉粒体運搬車 | 32台 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | |||||
タンク車 | 31台 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||
重機運搬車 | 23台 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | ||||
コンテナ専用車 | 23台 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | |||||
ALUMINUM ウイング | 16台 | 5 | 7 | 4 | |||||||
GILA | 16台 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
ALUMINUM WING | 13台 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
LOW -ダ | 13台 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
DUMP 2T | 12台 | 2 | 7 | 5 | |||||||
3T | 8台 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2T | 7台 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.5T | 6台 | 6 | |||||||||
バ KEY ュ-ムカ | 6台 | 1 | 4 | 1 | |||||||
4WD | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
GILA . ALUMINUM B | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
GILA . CRANE 3 DAN | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
架装外し | 5台 | 1 | 1 | 3 | |||||||
DUMP 3T | 4台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
GILA . CRANE 4 DAN | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TRACTOR -セットセミトレ-ラ | 4台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
GILA .セルフ CRANE | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GILA .セルフ CRANE 4 DAN | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
KEY ャンピング | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
WITH CRANE CARGO | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
その他 | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
冷蔵冷凍車 | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
コウショサ KEY ゙ョウシャ | 3台 | 3 | |||||||||
コンクリサ KEY ゙ョウ | 3台 | 1 | 1 | 1 | |||||||
セイソウ | 3台 | 2 | 1 | ||||||||
タンク LOW -リ | 3台 | 1 | 2 | 1 | |||||||
バ KEY ュ-ム DAN パ | 3台 | 1 | 2 | ||||||||
13T | 2台 | 2 | |||||||||
2.6T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
2.95T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
3.5T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
4WD 1.5T | 2台 | 2 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CRANE 外し | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
CRANE シャ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DUMP 4T | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
DUMP HIGH DEC KEY | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA . CRANE | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
GILA .ホ LOW | 2台 | 2 | |||||||||
HIGH DEC KEY 4WD | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
POWER - GATE | 2台 | 2 | |||||||||
幌車 | 2台 | 2 | |||||||||
平 ALUMINUM | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
散水車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
ア-ム LOW -ル | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
エルフ | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
コンクリ-ト作業車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
チップ運搬車 | 2台 | 1 | 1 | ||||||||
1.15T | 1台 | 1 | |||||||||
1.35T | 1台 | 1 | |||||||||
1.4T | 1台 | 1 | |||||||||
1.7T | 1台 | 1 | |||||||||
12.5 TONS CRANE 5 | 1台 | 1 | |||||||||
12.8T | 1台 | 1 | |||||||||
13.3T | 1台 | 1 | |||||||||
13.9T | 1台 | 1 | |||||||||
1T | 1台 | 1 | |||||||||
2.7T | 1台 | 1 | |||||||||
2T HIGH DEC KEY | 1台 | 1 | |||||||||
3 DAN CRANE セルフ リモコン | 1台 | 1 | |||||||||
3.15T | 1台 | 1 | 1 | ||||||||
3.1T | 1台 | 1 | |||||||||
3.55T | 1台 | 1 | |||||||||
3.65T | 1台 | 1 | |||||||||
3.75T | 1台 | 1 | |||||||||
4 DAN CRANE /フックイン | 1台 | 1 | |||||||||
4.15T | 1台 | 1 | |||||||||
43.99 TONS TRACTOR | 1台 | 1 | |||||||||
7.3T | 1台 | 1 | |||||||||
9T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM GILA 14.1T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM VAN | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM W 2.95T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING 2.3T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING P/G 13.3T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM WING シャ 3.2T | 1台 | 1 | |||||||||
ALUMINUM ウイング 3T | 1台 | 1 | |||||||||
CARGO CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
CHILLING REFRIGERATOR 3T | 1台 | 1 | |||||||||
CRANE .2 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
CRANE 4 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 10T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 11.3T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 2.9T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.25T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.65T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.6T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.75T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 3.8T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 4.65T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 4WD | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 4WD 2T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.4T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.5T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 8.6T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP 9.25T | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP CUSTOM | 1台 | 1 | |||||||||
DUMP HIGH DEC KEY 2T | 1台 | 1 | |||||||||
GILA . CRANE 6 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA .セルフ CRANE 3 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA .セルフ CRANE 5 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
GILA CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
HIGH DEC KEY | 1台 | 1 | |||||||||
HIGH PLACE OPERATION CAR MODIFIED | 1台 | 1 | |||||||||
HIRA-BODY 3.5T TB | 1台 | 1 | |||||||||
HIRA-BODY CRANE ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ャリアカ | 1台 | 1 | |||||||||
KEY ャンピング.4WD | 1台 | 1 | |||||||||
LOW -ダ- DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
P/Gツ KEY 2T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE 2.1T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE 2.5T | 1台 | 1 | |||||||||
POWER - GATE ツ KEY 2.85T | 1台 | 1 | |||||||||
TADANO | 1台 | 1 | |||||||||
TADANO 4 DAN ブ-ム ラジコン3T | 1台 | 1 | |||||||||
TRACTOR -セットタンクセミトレ-ラ | 1台 | 1 | |||||||||
TURBO | 1台 | 1 | |||||||||
VAN 2T | 1台 | 1 | |||||||||
W CAB P/G EXIST 2T | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB | 1台 | 1 | |||||||||
WCAB DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
WING シャ 3.05T | 1台 | 1 | |||||||||
家畜運搬車 | 1台 | 1 | |||||||||
活魚運搬車 | 1台 | 1 | |||||||||
車載車 | 1台 | 1 | |||||||||
ア-ム LOW -ダ- 3.9T | 1台 | 1 | |||||||||
ア-ム LOW -ダ- 4T | 1台 | 1 | |||||||||
アナホリケンチュウ | 1台 | 1 | |||||||||
イスズ | 1台 | 1 | |||||||||
イリョウボウエ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
コウサクシャ | 1台 | 1 | |||||||||
コウショウ DUMP | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トサ KEY ゙ョウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トサ KEY ゙ョウシャ ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
コンクリ-トミ KEY サ-シャ | 1台 | 1 | |||||||||
コンテナセンヨウア-ム LOW -ル | 1台 | 1 | |||||||||
サンスイ | 1台 | 1 | |||||||||
シャシ | 1台 | 1 | |||||||||
ショウボウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
ジン KEY シャ 3.25T | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイ. CRANE | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイ. CRANE 3 DAN | 1台 | 1 | |||||||||
セ KEY サイシャ 2T | 1台 | 1 | |||||||||
セイソウシャ | 1台 | 1 | |||||||||
セルフ LOW -ダ- 9T | 1台 | 1 | |||||||||
セルフ LOW -ダ- ウィンチ | 1台 | 1 | |||||||||
タンク | 1台 | 1 | |||||||||
タンク LOW -リ- 10.2T | 1台 | 1 | |||||||||
タンクシャ 3.5T | 1台 | 1 | |||||||||
トレ-ラ-ヘッド | 1台 | 1 | |||||||||
ドウ LOW サ KEY ゙ョウシャ 9.5T | 1台 | 1 | |||||||||
バ KEY ュ-ム | 1台 | 1 | |||||||||
バ KEY ュ-ムカ- 1.8T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 1.85T | 1台 | 1 | |||||||||
パッカ-シャ 2.35T | 1台 | 1 | |||||||||
フォ-ワ-ド5段 WITH CRANE ラジコン付 | 1台 | 1 | |||||||||
フメイ | 1台 | 1 | |||||||||
フルカワユニック ラジコン 7T | 1台 | 1 | |||||||||
ミ KEY サ-シャ 9.92T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 2.5T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 2T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック 5 DAN ブ-ム ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック レッカ- LONG ジャッ KEY | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック3 DAN ラジコン 6.8T | 1台 | 1 | |||||||||
ユニック4 DAN ラジコン | 1台 | 1 | |||||||||
レイゾウレイトウ | 1台 | 1 | |||||||||
レイトウ | 1台 | 1 | |||||||||
レイトウシャ | 1台 | 1 |
いすゞ トラック TRUCK 【グレード未設定】
- 評価
- 3
落札価格
155
万円
~
161
万円
- 店頭価格
- 185.6 万円~
年式 | 1989年(平成01年) | 走行距離 | 20.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | 紺 |
いすゞ トラック TRUCK 【グレード未設定】
- 評価
- 3
落札価格
47
万円
~
53
万円
- 店頭価格
- 79.5 万円~
年式 | 2005年(平成17年) | 走行距離 | 11.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | AT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK ミ Key サ
- 評価
- その他
落札価格
77
万円
~
83
万円
- 店頭価格
- 103.7 万円~
年式 | 1993年(平成05年) | 走行距離 | 5.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ブロンズ |
いすゞ トラック TRUCK Gila . Crane
- 評価
- その他
落札価格
29
万円
~
35
万円
- 店頭価格
- 53.2 万円~
年式 | 1981年(昭和56年) | 走行距離 | 0.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ブロンズ |
いすゞ トラック TRUCK Low -ダ
- 評価
- その他
落札価格
71
万円
~
77
万円
- 店頭価格
- 96.2 万円~
年式 | 2019年(令和01年) | 走行距離 | 20.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ブロンズ |
いすゞ トラック TRUCK Gila .セルフ Crane 3 Dan
- 評価
- その他
落札価格
114
万円
~
120
万円
- 店頭価格
- 140.4 万円~
年式 | 1991年(平成03年) | 走行距離 | 34.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ブロンズ |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
78
万円
~
84
万円
- 店頭価格
- 105 万円~
年式 | 2011年(平成23年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
407
万円
~
413
万円
- 店頭価格
- 446 万円~
年式 | 2015年(平成27年) | 走行距離 | 43.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー |
いすゞ トラック TRUCK 重機運搬車
- 評価
- その他
落札価格
197
万円
~
203
万円
- 店頭価格
- 233.4 万円~
年式 | 1992年(平成04年) | 走行距離 | 31.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK ミ Key サ
- 評価
- 3.5
落札価格
184
万円
~
190
万円
- 店頭価格
- 218.5 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 53.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
247
万円
~
253
万円
- 店頭価格
- 283.3 万円~
年式 | 2012年(平成24年) | 走行距離 | 42.9万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3
落札価格
163
万円
~
169
万円
- 店頭価格
- 194.3 万円~
年式 | 2012年(平成24年) | 走行距離 | 34.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Flat body
- 評価
- 3
落札価格
103
万円
~
109
万円
- 店頭価格
- 127.5 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 37.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
71
万円
~
77
万円
- 店頭価格
- 96.8 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 78.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Refrigerator
- 評価
- 3.5
落札価格
279
万円
~
285
万円
- 店頭価格
- 314 万円~
年式 | 2015年(平成27年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Flat body
- 評価
- 3.5
落札価格
262
万円
~
268
万円
- 店頭価格
- 294.8 万円~
年式 | 2000年(平成12年) | 走行距離 | 93.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
159
万円
~
165
万円
- 店頭価格
- 190.3 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 31.4万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 3.5
落札価格
160
万円
~
166
万円
- 店頭価格
- 190.9 万円~
年式 | 2004年(平成16年) | 走行距離 | 20.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- 4
落札価格
393
万円
~
399
万円
- 店頭価格
- 439.4 万円~
年式 | 2016年(平成28年) | 走行距離 | 19.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Refrigerator
- 評価
- 3.5
落札価格
286
万円
~
292
万円
- 店頭価格
- 321.7 万円~
年式 | 2014年(平成26年) | 走行距離 | 81.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK コンテナ専用車
- 評価
- 3
落札価格
105
万円
~
111
万円
- 店頭価格
- 130.4 万円~
年式 | 2001年(平成13年) | 走行距離 | 84.1万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Refrigerator
- 評価
- 3.5
落札価格
118
万円
~
124
万円
- 店頭価格
- 145 万円~
年式 | 2012年(平成24年) | 走行距離 | |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK タンク車
- 評価
- 3.5
落札価格
105
万円
~
111
万円
- 店頭価格
- 130.4 万円~
年式 | 2010年(平成22年) | 走行距離 | 70.2万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- 3.5
落札価格
174
万円
~
180
万円
- 店頭価格
- 207.5 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 92.7万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Refrigerator
- 評価
- 3.5
落札価格
126
万円
~
132
万円
- 店頭価格
- 155 万円~
年式 | 2008年(平成20年) | 走行距離 | 37.3万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Tractor
- 評価
- 3
落札価格
36
万円
~
42
万円
- 店頭価格
- 63.7 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 84.8万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Wing
- 評価
- 2
落札価格
119
万円
~
125
万円
- 店頭価格
- 146.8 万円~
年式 | 2007年(平成19年) | 走行距離 | 54万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK Dump
- 評価
- 3
落札価格
129
万円
~
135
万円
- 店頭価格
- 158.5 万円~
年式 | 2006年(平成18年) | 走行距離 | 20.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK ミ Key サ
- 評価
- その他
落札価格
86
万円
~
92
万円
- 店頭価格
- 115.6 万円~
年式 | 1998年(平成10年) | 走行距離 | 4.5万km |
---|---|---|---|
ミッション | MT | カラー | ホワイト |
いすゞ トラック TRUCK タンク車
- 評価
- 4
落札価格
421
万円
~
427
万円
- 店頭価格
- 461.1 万円~
年式 | 2011年(平成23年) | 走行距離 | 24.6万km |
---|---|---|---|
ミッション | カラー | ホワイト |
トラックタイプの車種 トラック人気ランキング
同じ価格帯の車種
落札価格急騰ランキング
落札価格急落ランキング
車種・グレード別落札台数ランキング
1
ホンダ フィット
6,013
台
-
- G
- 444 台
-
- 13G F Package
- 299 台
-
- Hybrid F Package
- 222 台
2
トヨタ プリウス
5,834
台
-
- S
- 2,578 台
-
- S Touring Selection
- 568 台
-
- L
- 378 台
3
スズキ ワゴンR
5,528
台
-
- FX
- 979 台
-
- X
- 338 台
-
- FX Limited
- 209 台