全国陸送費一覧
【※注意点】
①下記の料金表は主要都市を基点としております。主要都市外、または主要都市内の道が狭い場所などは料金が異なります。②オークション会場からディラーや整備工場など店舗への料金ですので、納車先が個人宅の場合は別途8,000円割り増しとさせて頂きます。
③同都道府県内の陸送は距離によって金額が異なりますので、別途お見積もりさせて頂きます。
④大型車や高額車両、ハイパフォーマンスカー、車高の低い車、改造車は料金が異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
⑤車輛の残油量や自走距離によっては別途ガソリン代をご請求させて頂く場合があります。
⑥下記の料金は税別になります。
陸送費検索会場とご自宅を指定して下さい
~
価格:
エリア | AA会場 | 北海道・旭川 | 北海道・札幌 | 北海道・釧路 | 青森 | 岩手・盛岡 | 宮城・仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城・水戸 | 群馬・前橋 | 栃木・宇都宮 | 埼玉・大宮 | 千葉 | 東京23区 | 神奈川・横浜 | 新潟 | 富山 | 石川・金沢 | 福井 | 山梨・甲府 | 岐阜 | 長野 | 静岡 | 愛知・名古屋 | 三重・津 | 大阪 | 兵庫・神戸 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀・大津 | 京都 | 岡山 | 鳥取・米子 | 島根・松江 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川・高松 | 愛媛・松山 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄・那覇 |
北海道・旭川 | お問合せ | 25,990 | 37,145 | 53,245 | 54,510 | 49,565 | 54,510 | 54,510 | 58,190 | 63,135 | 61,985 | 61,985 | 61,295 | 59,455 | 58,190 | 59,455 | 70,610 | 69,345 | 69,345 | 70,610 | 64,400 | 65,665 | 68,195 | 63,135 | 63,135 | 66,930 | 62,560 | 64,400 | 66,930 | 70,610 | 66,930 | 66,930 | 81,765 | 93,035 | 94,185 | 87,975 | 105,455 | 89,240 | 84,295 | 91,770 | 91,770 | 86,825 | 91,770 | 96,715 | 94,185 | 91,770 | 99,245 | 96,715 | 122,820 | |
北海道・札幌 | SAA札幌・USS札幌 | 25,990 | お問合せ | 39,675 | 47,150 | 49,565 | 40,940 | 47,150 | 49,565 | 51,980 | 56,925 | 56,925 | 55,775 | 55,085 | 53,245 | 51,980 | 53,245 | 65,665 | 63,135 | 63,135 | 64,400 | 58,190 | 61,985 | 61,985 | 58,190 | 59,455 | 61,985 | 56,925 | 59,455 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 75,555 | 86,825 | 87,975 | 80,615 | 99,245 | 81,765 | 76,820 | 84,295 | 84,295 | 79,350 | 84,295 | 89,240 | 86,825 | 84,295 | 91,770 | 89,240 | 116,610 |
北海道・釧路 | 37,145 | 39,675 | お問合せ | 54,510 | 54,510 | 47,150 | 54,510 | 53,820 | 56,925 | 61,985 | 61,985 | 61,985 | 60,720 | 58,190 | 56,925 | 58,190 | 70,610 | 69,345 | 69,345 | 71,875 | 63,135 | 64,400 | 68,195 | 63,135 | 61,985 | 65,665 | 61,985 | 63,825 | 66,930 | 69,345 | 66,930 | 66,930 | 80,615 | 91,770 | 93,035 | 85,560 | 105,455 | 86,825 | 81,765 | 89,240 | 89,240 | 85,560 | 89,240 | 94,185 | 91,770 | 89,240 | 96,715 | 94,185 | 117,875 | |
青森 | 53,245 | 47,150 | 54,510 | お問合せ | 27,255 | 30,935 | 27,255 | 33,465 | 37,145 | 45,885 | 46,460 | 45,885 | 45,885 | 49,565 | 49,565 | 50,715 | 53,245 | 58,880 | 63,135 | 69,345 | 54,510 | 64,400 | 54,510 | 54,510 | 63,135 | 66,930 | 70,610 | 73,140 | 70,610 | 73,140 | 68,195 | 69,345 | 80,615 | 89,240 | 89,240 | 84,295 | 90,505 | 86,825 | 80,615 | 87,975 | 87,975 | 81,190 | 84,870 | 91,770 | 87,975 | 87,975 | 95,450 | 91,770 | 105,455 | |
岩手・盛岡 | CAA東北 | 54,510 | 49,565 | 54,510 | 27,255 | お問合せ | 23,000 | 32,890 | 26,680 | 29,785 | 38,410 | 42,205 | 38,410 | 39,100 | 40,940 | 40,250 | 41,515 | 43,355 | 53,245 | 54,510 | 60,720 | 44,045 | 56,925 | 45,885 | 45,885 | 55,775 | 58,880 | 62,560 | 65,665 | 63,135 | 64,400 | 60,030 | 61,295 | 75,555 | 81,190 | 81,765 | 79,350 | 86,135 | 81,190 | 76,820 | 84,295 | 84,295 | 71,875 | 76,820 | 83,030 | 78,660 | 79,350 | 86,825 | 83,720 | 99,245 |
宮城 | アライ東北・USS東北 | 49,565 | 40,940 | 47,150 | 30,935 | 23,000 | お問合せ | 29,095 | 18,630 | 19,895 | 28,520 | 34,040 | 28,520 | 31,625 | 33,465 | 33,465 | 34,040 | 38,410 | 42,205 | 47,150 | 55,085 | 38,410 | 53,245 | 39,675 | 42,205 | 51,980 | 53,245 | 51,980 | 55,775 | 54,510 | 55,775 | 53,245 | 53,245 | 63,825 | 74,405 | 74,405 | 69,345 | 73,715 | 68,195 | 63,135 | 71,300 | 71,300 | 65,665 | 69,345 | 76,820 | 71,875 | 73,140 | 78,085 | 76,820 | 93,035 |
秋田 | 54,510 | 47,150 | 54,510 | 27,255 | 32,890 | 29,095 | お問合せ | 27,255 | 29,785 | 44,850 | 44,045 | 42,780 | 43,355 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 40,940 | 58,190 | 62,560 | 68,195 | 49,565 | 64,400 | 51,980 | 54,510 | 63,135 | 65,090 | 63,135 | 66,930 | 65,665 | 69,345 | 65,665 | 65,665 | 76,820 | 82,455 | 84,295 | 82,455 | 87,975 | 86,825 | 81,190 | 88,665 | 88,665 | 77,510 | 80,615 | 87,400 | 82,455 | 84,295 | 89,930 | 89,240 | 105,455 | |
山形 | 54,510 | 49,565 | 53,820 | 33,465 | 26,680 | 18,630 | 27,255 | お問合せ | 19,320 | 32,200 | 36,570 | 32,200 | 33,465 | 35,995 | 35,995 | 36,570 | 38,410 | 50,715 | 53,245 | 56,925 | 38,410 | 55,775 | 42,205 | 44,620 | 54,510 | 55,775 | 54,510 | 58,190 | 56,925 | 60,720 | 55,775 | 55,775 | 66,240 | 77,510 | 84,295 | 74,405 | 81,190 | 75,555 | 71,875 | 79,350 | 79,350 | 68,195 | 71,875 | 79,350 | 83,720 | 76,245 | 81,765 | 79,350 | 95,450 | |
福島 | TAA福島・JU東北 | 58,190 | 51,980 | 56,925 | 37,145 | 29,785 | 19,895 | 29,785 | 19,320 | お問合せ | 28,520 | 28,520 | 28,520 | 27,255 | 28,520 | 28,520 | 29,095 | 31,625 | 44,620 | 50,715 | 54,510 | 36,570 | 46,460 | 37,145 | 38,410 | 45,310 | 46,460 | 46,460 | 51,980 | 50,715 | 52,670 | 47,150 | 47,725 | 59,455 | 70,610 | 69,345 | 63,135 | 70,610 | 68,195 | 62,560 | 68,195 | 68,195 | 61,985 | 65,090 | 71,875 | 66,930 | 69,345 | 74,405 | 73,140 | 93,035 |
茨城・水戸 | JU茨城 | 63,135 | 56,925 | 61,985 | 45,885 | 38,410 | 28,520 | 44,850 | 32,200 | 28,520 | お問合せ | 20,470 | 19,895 | 21,735 | 19,895 | 19,895 | 21,735 | 31,625 | 38,410 | 40,940 | 70,610 | 29,785 | 40,250 | 30,360 | 31,625 | 38,410 | 40,940 | 47,725 | 50,140 | 43,355 | 49,565 | 42,205 | 43,355 | 53,245 | 64,400 | 65,090 | 58,190 | 63,135 | 59,455 | 54,510 | 61,985 | 61,985 | 55,085 | 58,880 | 65,665 | 61,985 | 63,135 | 69,345 | 66,930 | 86,825 |
群馬 | USS群馬・JU群馬 | 61,985 | 56,925 | 61,985 | 46,460 | 42,205 | 34,040 | 44,045 | 36,570 | 28,520 | 20,470 | お問合せ | 19,895 | 18,630 | 19,895 | 20,470 | 21,735 | 28,520 | 38,410 | 40,940 | 47,150 | 29,095 | 35,995 | 22,425 | 28,520 | 34,730 | 39,100 | 47,725 | 50,140 | 43,355 | 49,565 | 42,205 | 44,045 | 53,245 | 64,400 | 65,665 | 58,190 | 63,135 | 60,030 | 55,085 | 61,985 | 61,985 | 55,775 | 58,880 | 65,665 | 61,985 | 63,135 | 69,345 | 66,930 | 86,825 |
栃木・宇都宮 | JU栃木・アライ小山 | 61,985 | 55,775 | 61,985 | 45,885 | 38,410 | 28,520 | 42,780 | 32,200 | 28,520 | 19,895 | 19,895 | お問合せ | 19,320 | 19,895 | 19,895 | 21,735 | 30,360 | 38,410 | 40,940 | 45,885 | 29,095 | 40,250 | 28,865 | 31,625 | 38,410 | 40,940 | 47,725 | 50,140 | 43,355 | 49,565 | 42,205 | 43,355 | 53,245 | 64,400 | 65,090 | 58,190 | 63,135 | 59,455 | 54,510 | 61,985 | 61,985 | 55,085 | 58,880 | 65,665 | 61,985 | 63,135 | 69,345 | 66,930 | 86,825 |
埼玉・大宮 | JU東京・USS埼玉・JU埼玉・ ヒーロー・MIRIVE・LUM東京 |
61,295 | 55,085 | 60,720 | 45,885 | 39,100 | 31,625 | 43,355 | 33,465 | 27,255 | 21,735 | 18,630 | 19,320 | お問合せ | 18,055 | 18,630 | 19,895 | 30,935 | 35,995 | 39,675 | 44,620 | 26,680 | 34,500 | 26,680 | 27,255 | 32,200 | 34,730 | 37,145 | 39,675 | 40,250 | 44,620 | 38,410 | 39,100 | 50,715 | 63,135 | 63,135 | 51,980 | 61,985 | 58,190 | 53,245 | 60,720 | 60,720 | 53,245 | 57,615 | 64,400 | 60,030 | 57,615 | 68,195 | 65,665 | 84,295 |
千葉 | USS東京・TAA関東・CAA東京・ISUZU幕張 | 59,455 | 53,245 | 58,190 | 49,565 | 40,940 | 33,465 | 47,150 | 35,995 | 28,520 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 18,055 | お問合せ | 18,055 | 18,975 | 33,465 | 35,995 | 39,675 | 44,045 | 28,520 | 32,890 | 30,360 | 25,990 | 31,625 | 34,730 | 37,145 | 41,515 | 40,250 | 44,620 | 35,995 | 37,145 | 50,715 | 61,985 | 63,135 | 51,980 | 61,295 | 57,615 | 52,670 | 60,030 | 59,455 | 52,670 | 56,925 | 63,135 | 58,880 | 60,030 | 66,930 | 64,400 | 83,030 |
東京都 | ホンダ東京・JAA葛西 | 58,190 | 51,980 | 56,925 | 49,565 | 40,250 | 33,465 | 47,150 | 35,995 | 28,520 | 19,895 | 20,470 | 19,895 | 18,630 | 18,055 | お問合せ | 18,400 | 32,200 | 35,995 | 38,410 | 43,355 | 21,735 | 32,890 | 27,830 | 22,425 | 30,360 | 33,465 | 34,040 | 36,570 | 33,465 | 39,675 | 34,040 | 33,465 | 44,620 | 58,190 | 58,190 | 49,565 | 56,350 | 50,715 | 45,885 | 53,245 | 53,245 | 50,140 | 51,980 | 60,720 | 56,350 | 55,775 | 64,400 | 60,720 | 81,765 |
神奈川・横浜 | アライベイサイド・USS横浜・TAA横浜 NAA東京・ORIX厚木・JU神奈川 |
59,455 | 53,245 | 58,190 | 50,715 | 41,515 | 34,040 | 47,150 | 36,570 | 29,095 | 21,735 | 21,735 | 21,735 | 19,895 | 18,975 | 18,400 | お問合せ | 32,890 | 36,570 | 39,675 | 41,515 | 21,505 | 32,200 | 29,095 | 21,160 | 29,095 | 32,200 | 34,040 | 36,570 | 33,465 | 40,250 | 33,465 | 33,465 | 43,355 | 56,925 | 56,925 | 49,565 | 56,350 | 49,565 | 44,045 | 52,670 | 52,670 | 50,140 | 53,245 | 60,720 | 56,350 | 57,615 | 64,400 | 60,720 | 81,765 |
新潟 | USS新潟・JU新潟 | 70,610 | 65,665 | 70,610 | 53,245 | 43,355 | 38,410 | 40,940 | 38,410 | 31,625 | 31,625 | 28,520 | 30,360 | 30,935 | 33,465 | 32,200 | 32,890 | お問合せ | 29,785 | 32,890 | 37,720 | 34,730 | 40,940 | 27,025 | 38,410 | 41,515 | 45,310 | 49,565 | 50,715 | 51,405 | 56,925 | 50,140 | 50,715 | 74,405 | 74,405 | 74,405 | 67,505 | 74,405 | 68,770 | 64,400 | 71,300 | 71,300 | 69,345 | 67,505 | 71,875 | 74,405 | 73,715 | 71,875 | 76,820 | 90,505 |
富山 | 69,345 | 63,135 | 69,345 | 58,880 | 53,245 | 42,205 | 58,190 | 50,715 | 44,620 | 38,410 | 38,410 | 38,410 | 35,995 | 35,995 | 35,995 | 36,570 | 29,785 | お問合せ | 21,160 | 27,255 | 36,570 | 32,200 | 30,935 | 35,305 | 27,830 | 34,040 | 34,730 | 37,835 | 38,410 | 39,675 | 30,935 | 32,890 | 44,620 | 44,045 | 49,565 | 55,775 | 63,135 | 57,615 | 60,720 | 66,930 | 65,665 | 56,925 | 61,985 | 68,195 | 64,400 | 65,090 | 69,345 | 70,610 | 90,505 | |
石川・金沢 | JU石川・USS北陸 | 69,345 | 63,135 | 69,345 | 63,135 | 54,510 | 47,150 | 62,560 | 53,245 | 50,715 | 40,940 | 40,940 | 40,940 | 39,675 | 39,675 | 38,410 | 39,675 | 32,890 | 21,160 | お問合せ | 21,735 | 37,145 | 32,200 | 34,040 | 35,305 | 27,255 | 33,465 | 32,890 | 33,465 | 32,200 | 38,410 | 29,095 | 29,785 | 40,940 | 40,940 | 44,620 | 51,405 | 59,455 | 53,245 | 53,245 | 61,295 | 59,455 | 55,775 | 60,720 | 65,665 | 61,985 | 63,135 | 66,240 | 68,195 | 89,240 |
福井 | 70,610 | 64,400 | 71,875 | 69,345 | 60,720 | 55,085 | 68,195 | 56,925 | 54,510 | 70,610 | 47,150 | 45,885 | 44,620 | 44,045 | 43,355 | 41,515 | 37,835 | 27,255 | 21,735 | お問合せ | 43,355 | 25,990 | 39,100 | 33,465 | 23,575 | 29,785 | 30,360 | 30,935 | 30,935 | 34,730 | 26,680 | 27,830 | 35,995 | 39,675 | 40,940 | 45,310 | 56,925 | 44,620 | 49,565 | 54,510 | 53,245 | 53,245 | 57,615 | 63,135 | 60,030 | 61,985 | 64,400 | 66,930 | 95,450 | |
山梨・甲府 | 64,400 | 58,190 | 63,135 | 54,510 | 44,045 | 38,410 | 49,565 | 38,410 | 36,570 | 29,785 | 29,095 | 29,095 | 26,680 | 28,520 | 21,735 | 21,505 | 34,730 | 36,570 | 37,145 | 43,355 | お問合せ | 33,465 | 27,830 | 25,990 | 29,785 | 29,785 | 37,835 | 39,675 | 38,410 | 58,190 | 36,570 | 39,100 | 54,510 | 65,090 | 65,665 | 58,190 | 64,400 | 60,030 | 55,085 | 61,985 | 61,985 | 55,775 | 59,455 | 66,240 | 61,985 | 63,825 | 70,035 | 68,195 | 86,825 | |
岐阜 | CAA岐阜・JU岐阜 | 65,665 | 61,985 | 64,400 | 64,400 | 56,925 | 53,245 | 64,400 | 55,775 | 46,460 | 40,250 | 35,995 | 40,250 | 34,500 | 32,890 | 32,890 | 32,200 | 40,940 | 32,200 | 32,200 | 25,990 | 33,465 | お問合せ | 37,145 | 25,990 | 17,365 | 18,630 | 25,990 | 26,680 | 25,990 | 30,935 | 19,895 | 21,735 | 35,305 | 38,410 | 40,250 | 44,620 | 54,510 | 43,355 | 44,620 | 50,715 | 50,715 | 44,620 | 49,565 | 55,775 | 54,510 | 53,245 | 57,615 | 58,880 | 81,765 |
長野 | JU長野 | 68,195 | 61,985 | 68,195 | 54,510 | 45,885 | 39,675 | 51,980 | 42,205 | 37,145 | 30,360 | 22,425 | 28,865 | 26,680 | 30,360 | 27,830 | 29,095 | 27,025 | 30,935 | 34,040 | 39,100 | 27,830 | 37,145 | お問合せ | 33,465 | 38,410 | 35,995 | 41,515 | 40,250 | 39,675 | 58,190 | 37,835 | 39,675 | 70,610 | 68,195 | 70,035 | 63,135 | 68,195 | 68,770 | 58,880 | 66,930 | 66,930 | 61,295 | 64,400 | 71,300 | 66,930 | 68,195 | 74,405 | 71,875 | 85,560 |
静岡 | SAA浜松・USS静岡・JU静岡 | 63,135 | 58,190 | 63,135 | 54,510 | 45,885 | 42,205 | 54,510 | 44,620 | 38,410 | 31,625 | 28,520 | 31,625 | 27,255 | 25,990 | 22,425 | 21,160 | 38,410 | 35,305 | 35,305 | 33,465 | 25,990 | 25,990 | 33,465 | お問合せ | 22,425 | 29,095 | 34,040 | 34,730 | 33,465 | 35,305 | 31,625 | 32,890 | 38,410 | 47,150 | 49,565 | 44,045 | 58,190 | 47,725 | 51,980 | 54,510 | 53,245 | 50,715 | 54,510 | 60,720 | 59,455 | 56,350 | 64,400 | 65,090 | 90,505 |
愛知・名古屋 | USS名古屋・LUM名古屋 ORIX名古屋・JU愛知・CAA中部 |
63,135 | 59,455 | 61,985 | 63,135 | 55,775 | 51,980 | 63,135 | 54,510 | 45,310 | 38,410 | 34,730 | 38,410 | 32,200 | 31,625 | 30,360 | 29,095 | 41,515 | 27,830 | 27,255 | 23,575 | 29,785 | 17,365 | 38,410 | 22,425 | お問合せ | 18,630 | 23,575 | 26,680 | 25,415 | 29,095 | 19,895 | 21,160 | 34,040 | 35,995 | 38,410 | 42,205 | 50,715 | 42,205 | 43,355 | 47,150 | 47,150 | 43,355 | 51,980 | 54,510 | 53,245 | 47,150 | 55,775 | 57,615 | 81,765 |
三重・津 | JU三重・TAA中部 | 66,930 | 61,985 | 65,665 | 66,930 | 58,880 | 53,245 | 65,090 | 55,775 | 46,460 | 40,940 | 39,100 | 40,940 | 34,730 | 34,730 | 33,465 | 32,200 | 45,310 | 34,040 | 33,465 | 29,785 | 35,995 | 18,630 | 35,995 | 29,095 | 18,630 | お問合せ | 23,575 | 26,680 | 21,160 | 23,000 | 20,470 | 21,735 | 35,305 | 38,410 | 40,250 | 44,620 | 54,510 | 43,355 | 44,620 | 49,565 | 49,565 | 44,620 | 49,565 | 55,775 | 54,510 | 54,510 | 56,925 | 60,720 | 84,295 |
大阪府 | IAA大阪・USS大阪・ベイオーク・TAA近畿 | 62,560 | 56,925 | 61,985 | 70,610 | 62,560 | 51,980 | 63,135 | 54,510 | 46,460 | 47,725 | 47,725 | 47,725 | 37,145 | 37,145 | 34,040 | 34,040 | 49,565 | 34,730 | 32,890 | 30,360 | 37,835 | 25,990 | 41,515 | 34,040 | 23,575 | 23,575 | お問合せ | 18,055 | 17,365 | 18,630 | 18,630 | 18,055 | 23,575 | 32,200 | 34,040 | 30,935 | 39,675 | 32,200 | 33,465 | 38,410 | 38,410 | 37,145 | 41,515 | 44,620 | 43,355 | 40,250 | 50,715 | 49,565 | 74,405 |
兵庫・神戸 | ISUZU神戸・LUM神戸 ZIP・USS神戸・HAA神戸 |
64,400 | 59,455 | 63,825 | 73,140 | 65,665 | 55,775 | 66,930 | 58,190 | 51,980 | 50,140 | 50,140 | 50,140 | 39,675 | 41,515 | 36,570 | 36,570 | 50,715 | 37,835 | 33,465 | 30,935 | 39,675 | 26,680 | 40,250 | 34,730 | 26,680 | 26,680 | 18,055 | お問合せ | 19,895 | 21,735 | 21,160 | 19,895 | 23,000 | 33,465 | 35,305 | 31,625 | 40,250 | 34,730 | 37,145 | 41,515 | 41,515 | 39,100 | 42,205 | 49,565 | 45,885 | 43,355 | 51,980 | 51,980 | 80,615 |
奈良 | JU奈良 | 66,930 | 64,400 | 66,930 | 70,610 | 63,135 | 54,510 | 65,665 | 56,925 | 50,715 | 43,355 | 43,355 | 43,355 | 40,250 | 40,250 | 33,465 | 33,465 | 51,405 | 38,410 | 32,200 | 30,935 | 38,410 | 25,990 | 39,675 | 33,465 | 25,415 | 21,160 | 17,365 | 19,895 | お問合せ | 21,735 | 18,055 | 17,365 | 29,785 | 34,730 | 35,995 | 35,995 | 44,620 | 37,145 | 40,250 | 43,355 | 43,355 | 40,250 | 43,355 | 50,140 | 46,460 | 53,245 | 50,715 | 51,980 | 79,350 |
和歌山 | 70,610 | 64,400 | 69,345 | 73,140 | 64,400 | 55,775 | 69,345 | 60,720 | 52,670 | 49,565 | 49,565 | 49,565 | 44,620 | 44,620 | 39,675 | 40,250 | 56,925 | 39,675 | 38,410 | 34,730 | 58,190 | 30,935 | 58,190 | 35,305 | 29,095 | 23,000 | 18,630 | 21,735 | 21,735 | お問合せ | 20,470 | 21,735 | 31,625 | 37,145 | 38,410 | 37,835 | 46,460 | 39,675 | 41,515 | 45,310 | 45,310 | 45,885 | 50,715 | 55,775 | 50,715 | 56,925 | 54,510 | 55,775 | 81,765 | |
滋賀・大津 | 66,930 | 64,400 | 66,930 | 68,195 | 60,030 | 53,245 | 65,665 | 55,775 | 47,150 | 42,205 | 42,205 | 42,205 | 38,410 | 35,995 | 34,040 | 33,465 | 50,140 | 30,935 | 29,095 | 26,680 | 36,570 | 19,895 | 37,835 | 31,625 | 19,895 | 20,470 | 18,630 | 21,160 | 18,055 | 20,470 | お問合せ | 16,790 | 28,520 | 34,040 | 35,305 | 35,995 | 43,355 | 35,995 | 38,410 | 42,780 | 42,780 | 42,205 | 51,980 | 51,980 | 50,715 | 50,140 | 55,775 | 55,085 | 80,615 | |
京都 | 66,930 | 64,400 | 66,930 | 69,345 | 61,295 | 53,245 | 65,665 | 55,775 | 47,725 | 43,355 | 44,045 | 43,355 | 39,100 | 37,145 | 33,465 | 33,465 | 50,715 | 32,890 | 29,785 | 27,830 | 39,100 | 21,735 | 39,675 | 32,890 | 21,160 | 21,735 | 18,055 | 19,895 | 17,365 | 21,735 | 16,790 | お問合せ | 27,255 | 32,200 | 34,040 | 34,730 | 42,205 | 34,730 | 37,145 | 41,515 | 41,515 | 40,250 | 51,980 | 50,140 | 50,140 | 47,725 | 54,510 | 55,775 | 79,350 | |
岡山 | JU岡山・USS岡山 | 81,765 | 75,555 | 80,615 | 80,615 | 75,555 | 63,825 | 76,820 | 66,240 | 59,455 | 53,245 | 53,245 | 53,245 | 50,715 | 50,715 | 44,620 | 43,355 | 74,405 | 44,620 | 40,940 | 35,995 | 54,510 | 35,305 | 70,610 | 38,410 | 34,040 | 35,305 | 23,575 | 23,000 | 29,785 | 31,625 | 28,520 | 27,255 | お問合せ | 23,575 | 33,465 | 23,575 | 33,465 | 32,200 | 26,680 | 32,200 | 29,785 | 38,410 | 43,355 | 47,150 | 41,515 | 55,775 | 59,455 | 60,720 | 94,185 |
鳥取・米子 | 93,035 | 86,825 | 91,770 | 89,240 | 81,190 | 74,405 | 82,455 | 77,510 | 70,610 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 63,135 | 61,985 | 58,190 | 56,925 | 74,405 | 44,045 | 40,940 | 39,675 | 65,090 | 38,410 | 68,195 | 47,150 | 35,995 | 38,410 | 32,200 | 33,465 | 34,730 | 37,145 | 34,040 | 32,200 | 23,575 | お問合せ | 18,630 | 30,935 | 32,890 | 41,515 | 34,040 | 45,885 | 45,885 | 40,250 | 44,620 | 49,565 | 44,620 | 56,925 | 61,985 | 61,985 | 87,975 | |
島根・松江 | 94,185 | 87,975 | 93,035 | 89,240 | 81,765 | 74,405 | 84,295 | 84,295 | 69,345 | 65,090 | 65,665 | 65,090 | 63,135 | 63,135 | 58,190 | 56,925 | 74,405 | 49,565 | 44,620 | 40,940 | 65,665 | 40,250 | 70,035 | 49,565 | 38,410 | 40,250 | 34,040 | 35,305 | 35,995 | 38,410 | 35,305 | 34,040 | 33,465 | 18,630 | お問合せ | 23,575 | 31,625 | 41,515 | 32,890 | 47,150 | 46,460 | 39,100 | 43,355 | 47,725 | 42,205 | 56,925 | 60,720 | 60,720 | 86,825 | |
広島 | TAA広島・JU広島 | 87,975 | 80,615 | 85,560 | 84,295 | 79,350 | 69,345 | 82,455 | 74,405 | 63,135 | 58,190 | 58,190 | 58,190 | 51,980 | 51,980 | 49,565 | 49,565 | 67,505 | 55,775 | 51,405 | 45,310 | 58,190 | 44,620 | 63,135 | 44,045 | 42,205 | 44,620 | 30,935 | 31,625 | 35,995 | 37,835 | 35,995 | 34,730 | 23,575 | 30,935 | 23,575 | お問合せ | 23,575 | 41,515 | 32,545 | 35,995 | 37,145 | 34,040 | 37,835 | 42,205 | 37,145 | 45,885 | 49,565 | 49,565 | 81,765 |
山口 | KCAA山口・JU山口 | 105,455 | 99,245 | 105,455 | 90,505 | 86,135 | 73,715 | 87,975 | 81,190 | 70,610 | 63,135 | 63,135 | 63,135 | 61,985 | 61,295 | 56,350 | 56,350 | 74,405 | 63,135 | 59,455 | 56,925 | 64,400 | 54,510 | 68,195 | 58,190 | 50,715 | 54,510 | 39,675 | 40,250 | 44,620 | 46,460 | 43,355 | 42,205 | 33,465 | 32,890 | 31,625 | 23,575 | お問合せ | 44,620 | 38,410 | 40,940 | 44,620 | 25,415 | 29,785 | 33,465 | 32,200 | 28,520 | 39,675 | 42,205 | 74,405 |
徳島 | 89,240 | 81,765 | 86,825 | 86,825 | 81,190 | 68,195 | 86,825 | 75,555 | 68,195 | 59,455 | 60,030 | 59,455 | 58,190 | 57,615 | 50,715 | 49,565 | 68,770 | 57,615 | 53,245 | 44,620 | 60,030 | 43,355 | 68,770 | 47,725 | 42,205 | 43,355 | 32,200 | 34,730 | 37,145 | 39,675 | 35,995 | 34,730 | 32,200 | 41,515 | 41,515 | 41,515 | 44,620 | お問合せ | 21,160 | 38,410 | 38,410 | 41,515 | 43,355 | 47,725 | 46,460 | 44,620 | 58,190 | 61,985 | 93,035 | |
香川・高松 | TAA四国 | 84,295 | 76,820 | 81,765 | 80,615 | 76,820 | 63,135 | 81,190 | 71,875 | 62,560 | 54,510 | 55,085 | 54,510 | 53,245 | 52,670 | 45,885 | 44,045 | 64,400 | 60,720 | 53,245 | 49,565 | 55,085 | 44,620 | 58,880 | 51,980 | 43,355 | 44,620 | 33,465 | 37,145 | 40,250 | 41,515 | 38,410 | 37,145 | 26,680 | 34,040 | 32,890 | 32,545 | 38,410 | 21,160 | お問合せ | 25,990 | 25,990 | 42,205 | 43,355 | 49,565 | 47,150 | 43,355 | 55,775 | 59,455 | 89,240 |
愛媛・松山 | JU愛媛・LAA四国 | 91,770 | 84,295 | 89,240 | 87,975 | 84,295 | 71,300 | 88,665 | 79,350 | 68,195 | 61,985 | 61,985 | 61,985 | 60,720 | 60,030 | 53,245 | 52,670 | 71,300 | 66,930 | 61,295 | 54,510 | 61,985 | 50,715 | 66,930 | 54,510 | 47,150 | 49,565 | 38,410 | 41,515 | 43,355 | 45,310 | 42,780 | 41,515 | 32,200 | 45,885 | 47,150 | 35,995 | 40,940 | 38,410 | 25,990 | お問合せ | 25,990 | 40,250 | 43,355 | 47,150 | 44,620 | 40,940 | 53,245 | 56,925 | 99,245 |
高知 | 91,770 | 84,295 | 89,240 | 87,975 | 84,295 | 71,300 | 88,665 | 79,350 | 68,195 | 61,985 | 61,985 | 61,985 | 60,720 | 59,455 | 53,245 | 52,670 | 71,300 | 65,665 | 59,455 | 53,245 | 61,985 | 50,715 | 66,930 | 53,245 | 47,150 | 49,565 | 38,410 | 41,515 | 43,355 | 45,310 | 42,780 | 41,515 | 29,785 | 45,885 | 46,460 | 37,145 | 44,620 | 38,410 | 25,990 | 25,990 | お問合せ | 45,310 | 41,515 | 47,150 | 49,565 | 43,355 | 58,190 | 60,720 | 99,245 | |
福岡 | ISUZU九州・LUM福岡・TAA九州・KCAA福岡 アライ福岡・JU福岡・USS福岡 |
86,825 | 79,350 | 85,560 | 81,190 | 71,875 | 65,665 | 77,510 | 68,195 | 61,985 | 55,085 | 55,775 | 55,085 | 53,245 | 52,670 | 50,140 | 50,140 | 69,345 | 56,925 | 55,775 | 53,245 | 55,775 | 44,620 | 61,295 | 50,715 | 43,355 | 44,620 | 37,145 | 39,100 | 40,250 | 45,885 | 42,205 | 40,250 | 38,410 | 40,250 | 39,100 | 34,040 | 25,415 | 41,515 | 42,205 | 40,250 | 45,310 | お問合せ | 17,365 | 22,425 | 20,470 | 22,425 | 27,830 | 28,520 | 68,195 |
